<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groene stroom - groene energie opwekken</title>
	<atom:link href="http://groenestroom.org/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://groenestroom.org</link>
	<description>Informatie over groene stroom</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:23:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Discussie windenergie laait op</title>
		<link>http://groenestroom.org/index.php/discussie-windenergie-laait-op/</link>
		<comments>http://groenestroom.org/index.php/discussie-windenergie-laait-op/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groenestroom.org/index.php/discussie-windenergie-laait-op/</guid>
		<description><![CDATA[UTRECHT &#8211; Ze leken de wind mee te hebben, een aantal bewoners, van wie velen uit westelijk Utrecht, die zelf op een milieuvriendelijke manier energie willen opwekken. Windenergie is hiervan een goed voorbeeld. De gemeente had ook al een locatie beschikbaar: industrieterrein Lage Weide. Van hieruit zouden omliggende wijken, binnen en buiten de Utrechtse gemeentegrenzen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UTRECHT &#8211; Ze leken de wind mee te hebben, een aantal bewoners, van wie velen uit westelijk Utrecht, die zelf op een milieuvriendelijke manier energie willen opwekken. Windenergie is hiervan een goed voorbeeld. De gemeente had ook al een locatie beschikbaar: industrieterrein Lage Weide. Van hieruit zouden omliggende wijken, binnen en buiten de Utrechtse gemeentegrenzen, van energie kunnen worden voorzien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groenestroom.org/index.php/discussie-windenergie-laait-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artcadia deelprijs: meest uitvoerbare idee voor leerlingen Charlemagne College</title>
		<link>http://groenestroom.org/index.php/artcadia-deelprijs-meest-uitvoerbare-idee-voor-leerlingen-charlemagne-college-2/</link>
		<comments>http://groenestroom.org/index.php/artcadia-deelprijs-meest-uitvoerbare-idee-voor-leerlingen-charlemagne-college-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groenestroom.org/index.php/artcadia-deelprijs-meest-uitvoerbare-idee-voor-leerlingen-charlemagne-college-2/</guid>
		<description><![CDATA[Het project &#8220;Children&#8221;s green playground&#8221; heeft de KNHM deelprijs ontvangen voor het meest uitvoerbare project binnen Artcadia. De prijs bestaat uit een concreet vervolg in de vorm van aan haalbaarheidsonderzoek.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het project &#8220;Children&#8221;s green playground&#8221; heeft de KNHM deelprijs ontvangen voor het meest uitvoerbare project binnen Artcadia. De prijs bestaat uit een concreet vervolg in de vorm van aan haalbaarheidsonderzoek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groenestroom.org/index.php/artcadia-deelprijs-meest-uitvoerbare-idee-voor-leerlingen-charlemagne-college-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APS: Tanken op groen gas gaat schatkist miljarden kosten</title>
		<link>http://groenestroom.org/index.php/aps-tanken-op-groen-gas-gaat-schatkist-miljarden-kosten/</link>
		<comments>http://groenestroom.org/index.php/aps-tanken-op-groen-gas-gaat-schatkist-miljarden-kosten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groenestroom.org/index.php/aps-tanken-op-groen-gas-gaat-schatkist-miljarden-kosten/</guid>
		<description><![CDATA[Het opwaarderen van biogas tot groen gas lijkt in Nederland een grote vlucht te nemen. Een uiterst onverstandige route, blijkt uit het februari-nummer van Tijdschrift Milieu. Aan groen tanken dreigt vrijwel het gehele subsidiebudget dat voor de productie van duurzame energie beschikbaar is op te gaan. Veel slimmer is het om gas uit mest en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het opwaarderen van biogas tot groen gas lijkt in Nederland een grote vlucht te nemen. Een uiterst onverstandige route, blijkt uit het februari-nummer van Tijdschrift Milieu. Aan groen tanken dreigt vrijwel het gehele subsidiebudget dat voor de productie van duurzame energie beschikbaar is op te gaan. Veel slimmer is het om gas uit mest en restafval in de vorm van bio-LNG op de markt te brengen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groenestroom.org/index.php/aps-tanken-op-groen-gas-gaat-schatkist-miljarden-kosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Tanken op groen gas gaat schatkist miljarden kosten&#8217;</title>
		<link>http://groenestroom.org/index.php/tanken-op-groen-gas-gaat-schatkist-miljarden-kosten/</link>
		<comments>http://groenestroom.org/index.php/tanken-op-groen-gas-gaat-schatkist-miljarden-kosten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groenestroom.org/index.php/tanken-op-groen-gas-gaat-schatkist-miljarden-kosten/</guid>
		<description><![CDATA[Het opwaarderen van biogas tot groen gas lijkt in Nederland een grote vlucht te nemen. Een uiterst&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het opwaarderen van biogas tot groen gas lijkt in Nederland een grote vlucht te nemen. Een uiterst&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groenestroom.org/index.php/tanken-op-groen-gas-gaat-schatkist-miljarden-kosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architectenbureau Wijffels ontwikkelt betaalbare starterswoning</title>
		<link>http://groenestroom.org/index.php/architectenbureau-wijffels-ontwikkelt-betaalbare-starterswoning/</link>
		<comments>http://groenestroom.org/index.php/architectenbureau-wijffels-ontwikkelt-betaalbare-starterswoning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groenestroom.org/index.php/architectenbureau-wijffels-ontwikkelt-betaalbare-starterswoning/</guid>
		<description><![CDATA[Architectenbureau Wijffels ontwikkelt betaalbare starterswoning (tekst: persbericht) Energielasten van gas en stroom nog geen 7 euro per maand ? Betaalbaar duurzame Veranda-starterswoning Een duurzame woning met minimaal energieverbruik. En dat voor maximaal 160.000 euro, inclusief grondkosten! Kortom een betaalbare starterswoning. Een utopie? Beslist niet. DuTef, Architectenbureau Wijffels en Aannemersbedrijf Buiteveld hebben samen het concept ontwikkeld.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Architectenbureau Wijffels ontwikkelt betaalbare starterswoning (tekst: persbericht) Energielasten van gas en stroom nog geen 7 euro per maand ? Betaalbaar duurzame Veranda-starterswoning Een duurzame woning met minimaal energieverbruik. En dat voor maximaal 160.000 euro, inclusief grondkosten! Kortom een betaalbare starterswoning. Een utopie? Beslist niet. DuTef, Architectenbureau Wijffels en Aannemersbedrijf Buiteveld hebben samen het concept ontwikkeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groenestroom.org/index.php/architectenbureau-wijffels-ontwikkelt-betaalbare-starterswoning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAKKUM &#8211; Stichting Leugenbollepop maakt zich op het 23e Leugenbollepop, 31 augustus 2012 in Makkum. Leugenbollepop is een door vrijwilligers gedragen feest wat enthousiaste zangers en zangeressen een</title>
		<link>http://groenestroom.org/index.php/makkum-stichting-leugenbollepop-maakt-zich-op-het-23e-leugenbollepop-31-augustus-2012-in-makkum-leugenbollepop-is-een-door-vrijwilligers-gedragen-feest-wat-enthousiaste-zangers-en-zangeressen-een/</link>
		<comments>http://groenestroom.org/index.php/makkum-stichting-leugenbollepop-maakt-zich-op-het-23e-leugenbollepop-31-augustus-2012-in-makkum-leugenbollepop-is-een-door-vrijwilligers-gedragen-feest-wat-enthousiaste-zangers-en-zangeressen-een/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groenestroom.org/index.php/makkum-stichting-leugenbollepop-maakt-zich-op-het-23e-leugenbollepop-31-augustus-2012-in-makkum-leugenbollepop-is-een-door-vrijwilligers-gedragen-feest-wat-enthousiaste-zangers-en-zangeressen-een/</guid>
		<description><![CDATA[BOLSWARD &#8211; Op 5 maart om 20.00 uur organiseert VVD Fryslân in samenwerking met VVD Súdwest Fryslân een politiek café dat in het teken staat van duurzame energie. Het politiek café vindt plaats in hotel de Wijnberg, Marktplein 5 te Bolsward. Tijdens deze avond spreekt René Leegte, VVD Tweede Kamerlid, over een nieuwe economie met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BOLSWARD &#8211; Op 5 maart om 20.00 uur organiseert VVD Fryslân in samenwerking met VVD Súdwest Fryslân een politiek café dat in het teken staat van duurzame energie. Het politiek café vindt plaats in hotel de Wijnberg, Marktplein 5 te Bolsward. Tijdens deze avond spreekt René Leegte, VVD Tweede Kamerlid, over een nieuwe economie met daarbij aandacht voor windmolens en elektrisch rijden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groenestroom.org/index.php/makkum-stichting-leugenbollepop-maakt-zich-op-het-23e-leugenbollepop-31-augustus-2012-in-makkum-leugenbollepop-is-een-door-vrijwilligers-gedragen-feest-wat-enthousiaste-zangers-en-zangeressen-een/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trillingen wegdek wekken energie op</title>
		<link>http://groenestroom.org/index.php/trillingen-wegdek-wekken-energie-op/</link>
		<comments>http://groenestroom.org/index.php/trillingen-wegdek-wekken-energie-op/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groenestroom.org/index.php/trillingen-wegdek-wekken-energie-op/</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoekers hebben ontdekt dat energie kan worden opgewekt uit trillingen van wegverkeer. Dat laat een proefproject van de universiteit in Twente op de provinciale weg N34 bij Hardenberg zien. &#8216;De aanleiding voor het project vond plaats in 2010; toen de universiteit de jury- en publieksprijs van de prijsvraag Mooi Nederland van het ministerie van Infrastructuur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderzoekers hebben ontdekt dat energie kan worden opgewekt uit trillingen van wegverkeer. Dat laat een proefproject van de universiteit in Twente op de provinciale weg N34 bij Hardenberg zien. &#8216;De aanleiding voor het project vond plaats in 2010; toen de universiteit de jury- en publieksprijs van de prijsvraag Mooi Nederland van het ministerie van Infrastructuur en Milieu won,&#8217; vertelt Tom van der Weegen ons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groenestroom.org/index.php/trillingen-wegdek-wekken-energie-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame energie uit pyrolyse voor UT</title>
		<link>http://groenestroom.org/index.php/duurzame-energie-uit-pyrolyse-voor-ut/</link>
		<comments>http://groenestroom.org/index.php/duurzame-energie-uit-pyrolyse-voor-ut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groenestroom.org/index.php/duurzame-energie-uit-pyrolyse-voor-ut/</guid>
		<description><![CDATA[De Universiteit Twente gaat vanaf 2014 duurzame elektriciteit en warmte opwekken met zogenaamde pyrolyse-olie. De olie, die gewonnen wordt uit houtresten, zal worden geproduceerd in een nog te bouwen fabriek in Hengelo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Universiteit Twente gaat vanaf 2014 duurzame elektriciteit en warmte opwekken met zogenaamde pyrolyse-olie. De olie, die gewonnen wordt uit houtresten, zal worden geproduceerd in een nog te bouwen fabriek in Hengelo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groenestroom.org/index.php/duurzame-energie-uit-pyrolyse-voor-ut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LJN: BV6630, Rechtbank Zwolle, 489495 CV 10-1316</title>
		<link>http://groenestroom.org/index.php/ljn-bv6630-rechtbank-zwolle-489495-cv-10-1316/</link>
		<comments>http://groenestroom.org/index.php/ljn-bv6630-rechtbank-zwolle-489495-cv-10-1316/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groenestroom.org/index.php/ljn-bv6630-rechtbank-zwolle-489495-cv-10-1316/</guid>
		<description><![CDATA[Civiel overig. Overeenkomst op afstand betreffende levering van energie. Na het beluisteren van de audio-opname van opgenomen (verkoop)gesprek niet aannemelijk geacht dat er bij de consument de wil aanwezig is geweest op het sluiten van een overeenkomst dan wel dat de energiemaatschappij ter zake een gerechtvaardigd vertrouwen mocht koesteren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Civiel overig. Overeenkomst op afstand betreffende levering van energie. Na het beluisteren van de audio-opname van opgenomen (verkoop)gesprek niet aannemelijk geacht dat er bij de consument de wil aanwezig is geweest op het sluiten van een overeenkomst dan wel dat de energiemaatschappij ter zake een gerechtvaardigd vertrouwen mocht koesteren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groenestroom.org/index.php/ljn-bv6630-rechtbank-zwolle-489495-cv-10-1316/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themaproductie over duurzame energie in Maastricht</title>
		<link>http://groenestroom.org/index.php/themaproductie-over-duurzame-energie-in-maastricht/</link>
		<comments>http://groenestroom.org/index.php/themaproductie-over-duurzame-energie-in-maastricht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groenestroom.org/index.php/themaproductie-over-duurzame-energie-in-maastricht/</guid>
		<description><![CDATA[Maar Maastricht wil in 2030 een milieuvriendelijke stad zijn, C02-neutraal. Een doelstelling waar niemand tegen is.Bovendien levert de centrale geld op. Als Maastricht zo&#8217;n  duurzame energiecentrale krijgt, kunnen 35.000 huishoudens in de stad (ongeveer de helft) van elektriciteit worden voorzien. Komt de waterkrachtcentrale hierbij dan gaat het om ongeveer zeventig procent van de huishoudens.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maar Maastricht wil in 2030 een milieuvriendelijke stad zijn, C02-neutraal. Een doelstelling waar niemand tegen is.Bovendien levert de centrale geld op. Als Maastricht zo&#8217;n  duurzame energiecentrale krijgt, kunnen 35.000 huishoudens in de stad (ongeveer de helft) van elektriciteit worden voorzien. Komt de waterkrachtcentrale hierbij dan gaat het om ongeveer zeventig procent van de huishoudens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groenestroom.org/index.php/themaproductie-over-duurzame-energie-in-maastricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

